一、烟气电动通风蝶阀产品介绍
    烟气电动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa,具有结构简单、重量轻、操作力矩小、启闭迅速、动作灵活、流通能力大、调节精度高等特点。
 
二、烟气电动通风蝶阀工作原理
    D941W电动通风蝶阀由角型程电子式电动执行器和通风蝶阀机构组成。机电一体化的结构设计,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能可靠、控制精确,以AC220V或AC380V电源电压作动力,接受控制系统输入的(4-20mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转,实现对工艺流体介质的比例调节控制或开关控制。
 
三、烟气电动通风蝶阀产品特点
    1、驱动力矩小,启闭灵活,操作方便可靠。
    2、可配备各种驱动装置,如手动装置、推杆装置等。
    3、阀芯可做成双门或百叶式,以满足不同用户的要求。
    4、阀体上设置密封挡圈,密封无可见间隙,泄漏率小。
    5、采用钢板焊接制造,结构尺寸短,体积小,重量轻,安装方便。
    6、蝶板与阀体间的膨胀间隙长,能有效防止因热胀冷缩造成的卡死现象。
 
四、烟气电动通风蝶阀外形及尺寸
DN  | D  | D1  | L  | L1  | L2  | n-Фd  | b  | 
300  | 405  | 370  | 120  | 716  | 220  | 8-12  | 10  | 
350  | 455  | 420  | 140  | 786  | 240  | 8-14  | 10  | 
400  | 505  | 470  | 140  | 924  | 270  | 12-18  | 10  | 
450  | 570  | 530  | 160  | 999  | 295  | 12-18  | 10  | 
500  | 620  | 580  | 160  | 1079  | 325  | 12-18  | 10  | 
600  | 720  | 680  | 180  | 1140  | 380  | 16-18  | 12  | 
700  | 820  | 780  | 180  | 1240  | 430  | 16-18  | 12  | 
800  | 920  | 880  | 200  | 1344  | 490  | 16-18  | 12  | 
900  | 1040  | 990  | 200  | 1444  | 540  | 16-18  | 14  | 
1000  | 1140  | 1090  | 220  | 1544  | 590  | 20-18  | 14  | 
1100  | 1240  | 1190  | 220  | 1644  | 640  | 20-18  | 14  | 
1200  | 1340  | 1290  | 240  | 1744  | 690  | 20-18  | 14  | 
1300  | 1440  | 1390  | 240  | 1864  | 760  | 20-18  | 16  | 
1400  | 1540  | 1490  | 260  | 2020  | 810  | 24-18  | 16  | 
1500  | 1640  | 1590  | 260  | 2120  | 860  | 24-18  | 16  | 
1600  | 1740  | 1690  | 280  | 2240  | 980  | 24-18  | 16  | 
1700  | 1840  | 1790  | 280  | 2340  | 1030  | 28-22  | 16  | 
1800  | 1940  | 1890  | 300  | 2440  | 1096  | 28-22  | 16  | 
1900  | 2040  | 1990  | 300  | 2540  | 1146  | 32-22  | 16  | 
2000  | 2150  | 2090  | 320  | 2640  | 1196  | 32-26  | 16  | 
2200  | 2360  | 2300  | 340  | 3252  | 1296  | 36-26  | 16  | 
2400  | 2560  | 2500  | 360  | 3452  | 1396  | 36-26  | 18  | 
2600  | 2760  | 2700  | 380  | 3652  | 1496  | 40-26  | 18  | 
2800  | 2960  | 2900  | 400  | 3852  | 1596  | 40-26  | 18  | 
3000  | 3190  | 3110  | 400  | 3896  | 1698  | 44-30  | 18  | 
3200  | 3390  | 3310  | 440  | 4110  | 1798  | 44-30  | 20  | 
3400  | 3590  | 3510  | 440  | 4396  | 1898  | 48-30  | 20  | 
3600  | 3790  | 3710  | 480  | 4636  | 1998  | 48-30  | 20  | 
3800  | 4000  | 3910  | 480  | 4886  | 2098  | 52-30  | 22  | 
4000  | 4210  | 4120  | 520  | 5160  | 2210  | 52-30  | 22  | 
上海湖泉阀门郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
联系QQ:
联系邮箱:DS13564775333@163.com
传真:86-021-62677999
联系地址:上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海湖泉阀门集团有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:556974 管理登陆