电动防腐蝶阀【产品用途】 
Y43H先导活塞式蒸汽减压阀属先导式减压阀,主要由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成,导阀则由阀座、阀瓣、膜片、弹簧等等零件组成。导阀通过调节弹簧压力设定出口压力,利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流零件的过流面积大小,实现减压稳压功能。主要用于城市建筑、工厂等的蒸汽管路系统中。 
电动防腐蝶阀【执行标准】 
设计规范:GB/T 12244   结构长度:GB/T 12250
法兰连接:JB/T 79       试验与检验:GB/T 12245
产品标识:GB/T 12220<  供货规范:JB/T 7928 
电动防腐蝶阀【产品型号】
Y43H-16P(25P,40P,64P,100P,160P)
电动防腐蝶阀【主要技术参数和性能指标】
| 公称压力 | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
壳体试验压力(MPa)  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 24.0  | 
密封试验压力(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
Z高进口压力(MPa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
出口压力范围(MPa)  | 0.1~1.0  | 0.2~1.6  | 0.2~2.5  | 0.5~3.5  | 0.5~3.5  | 0.5~4.5  | 
Z小阀前阀后压差(MPa)  | 0.15  | 0.15  | 0.2  | 0.4  | 0.8  | 1.0  | 
压力特性偏差  | 符合GB/T12245-2005标准  | |||||
流量特性偏差  | 符合GB/T12245-2005标准  | |||||
泄漏率  | 符合GB/T12245-2005标准  | |||||
工作温度  | ≤350°C  | |||||
注:壳体试验不包含膜片和阀盖 
【流量系数(Cv)】
| DN | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 
Cv  | 1  | 2.5  | 4  | 6.5  | 9  | 16  | 25  | 36  | 64  | 100  | 140  | 250  | 400  | 570  | 780  | 1020  | 
【主要零件材质】
| 零件名称 | 材质  | 
阀体、阀盖、底盖  | WCB/CF8  | 
阀座  | 2Cr13/304SS  | 
阀瓣  | 2Cr13/304SS  | 
缸套  | 2Cr13/304SS  | 
活塞  | 2Cr13/304SS  | 
阀杆  | 2Cr13  | 
膜片  | 304SS  | 
弹簧  | 60Si2Mn  | 
【连接尺寸】
| PN1.6~4.0MPa | ||||
公称通径DN  | 外 形 尺 寸  | |||
L  | H  | Hl  | ||
1.6/2.5MPa  | 4.0MPa  | |||
15  | 160  | 180  | 295  | 90  | 
20  | 160  | 180  | 330  | 98  | 
25  | 180  | 200  | 330  | 110  | 
32  | 200  | 220  | 330  | 110  | 
40  | 220  | 240  | 345  | 125  | 
50  | 250  | 270  | 345  | 125  | 
65  | 280  | 280  | 350  | 130  | 
80  | 310  | 330  | 385  | 160  | 
100  | 350  | 380  | 385  | 170  | 
125  | 400  | 450  | 400  | 200  | 
150  | 450  | 500  | 415  | 210  | 
200  | 500  | 560  | 475  | 240  | 
250  | 600  | 525  | 290  | |
300  | 800  | 580  | 335  | |
350  | 850  | 620  | 375  | |
400  | 900  | 660  | 405  | |
PN6.4~16.0MPa  | ||||
公称通径DN  | 外 形 尺 寸  | |||
L  | H  | Hl  | ||
6.4/10.0MPa  | 16.0MPa  | |||
15  | 180  | 180  | 305  | 100  | 
20  | 180  | 200  | 340  | 105  | 
25  | 200  | 220  | 340  | 120  | 
32  | 220  | 230  | 340  | 120  | 
40  | 240  | 240  | 355  | 135  | 
50  | 270  | 300  | 355  | 135  | 
65  | 280  | 340  | 360  | 140  | 
80  | 330  | 360  | 395  | 170  | 
100  | 380  | 400  | 185  | |
125  | 450  | 415  | 215  | |
150  | 500  | 430  | 225  | |
200  | 560  | 495  | 260  | |
250  | 600  | 545  | 310  | |
300  | 800  | 600  | 355  | |
350  | 850  | 640  | 395  | |
400  | 900  | 690  | 435  | |
联系QQ:
联系邮箱:DS13564775333@163.com
传真:86-021-62677999
联系地址:上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海湖泉阀门集团有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:556974 管理登陆