一、高品质电动角式截止阀*性能:
流量特性 | 直线、等百分比、快开 | ||
可调范围 | 50:1 (CV<6.3 30:1) | ||
额定CV值 | 等百分比CV1.6~630 ,直线CV1.8~690 | ||
允许泄漏量 | 硬密封:IV级(0.01% 阀额定容量) 软密封:VI级(气泡级) | ||
性能指标 |
| 气动 | 电动 |
基本误差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死区% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始终点偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
额定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
二、高品质电动角式截止阀*主要技术参数:
| 参数名称 | 3810系列 | 3410系列 | |
| 输入信号 | 4~20mADC或1~5VDC | 220VAC开关信号 | |
开度信号 | 4~20mADC(负荷电阻500Ω以下) | 反馈4~20mADC或0~1.0KΩ | ||
死区 | 0.8~1.0%可调到0.4% |
| ||
零点调整 | 25% |
| ||
量程调整 | 20~ |
| ||
基本误差、回差 | 1.0% |
| ||
控制限位、开关 | 开侧、闭侧 | 开侧、闭侧 | ||
开度检测 | 精密导电塑料电位器 | 精密导电塑料电位器 | ||
动力 | 电源 | AC220±10% 50Hz | AC220±10% 50Hz | |
驱动电机 | AC可逆单相齿轮减速电机 | AC可逆单相齿轮减速电机 | ||
耗电功率 | A型 | 50 VA | 50 VA | |
B型 | 150 VA | 150 VA | ||
C型 | 220 VA | 220 VA | ||
D型 | 350VA | 350VA | ||
附属机构 | 过载保护单元 | A、B型任选,C、D型* |
| |
力矩开关 | 角行程可以安装(选择件) | 角行程可以安装(选择件) | ||
空间加热器 | 选择件,但防爆型不装 | 选择件,但防爆型不装 | ||
手动机构 | 便携式手动曲柄 | 便携式手动曲柄 | ||
安装条件 | 环境温度 | 普通型无加热器-10℃~+60℃ | 普通型无加热器-10℃~+60℃ | |
普通型有加热器-35℃~+60℃ | 普通型有加热器-35℃~+60℃ | |||
防爆型-10℃~+60℃ | 防爆型-10℃~+60℃ | |||
允许振动 | 1.5G以下 | 1.5G以下 | ||
相对湿度 | 普通型95%以下,防爆型45~85% | 普通型95%以下,防爆型45~85% | ||
环境气体 | 无腐蚀性气体 | 无腐蚀性气体 | ||
接线口 | 普通A、B、C型2-PF1/2 | 普通A、B、C型2-PF1/2 | ||
普通D型和防爆型2-PF3/4 | 普通D型和防爆型2-PF3/4 | |||
配线口 | 信号线屏蔽并与电源线隔离 |
| ||
保护等级 | IP55 | IP55 | ||
防爆等级 | EXd II BT4 | EXd II BT4 |
三、高品质电动角式截止阀*描述:
高品质电动角式截止阀*的进出口通道不在同一方向上而成90°直角,流体通过阀门时会改变流体方向,因此会产生一定的压力降。角式截止阀的大优点是可以把阀门安装在管路系统的拐角处,这样既节约了90°弯头,又便于操作,具有耐磨、耐高温,抗擦伤性能好、压力损失小、结构合理,性能优良,造型美观。
扫一扫 微信咨询
©2024 上海湖泉阀门集团有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:413960 管理登陆